ベストヒット、人気カラオケ曲を演奏してみよう!2022年春
この記事のテーマ
- ベストヒット曲、カラオケ人気曲をオカリナで演奏したい方向けの記事です
- こちらで紹介する楽譜は主旋律のみ、オカリナ向けの簡単な楽譜になります
- 紹介しているヒット曲の楽譜を動画と画像で音声を動画と音声で見る事が出来ます
- 演奏のサポートになるように歌詞を入れてます
- 音符を読むのが苦手な人のために、ふりがなドレミ譜表を振っています
ベストヒット曲 2022年春
現在のベストヒット曲はこちらになります(2022年3月時点、自社調べ)
順位 | タイトル | アーティスト | こちらのサイトで楽譜があれば紹介 |
1 | 残響散歌 | Aimer | |
2 | POP SONG | 米津玄師 |
|
3 | 朝が来る | Aimer | |
4 | ミスター | YOASOBI | |
5 | 心という名の不可解 | Ado | |
6 | CITRUS | Da-iCE | |
7 | 逆夢 | King Gnu | |
8 | カメレオン | King Gnu | |
9 | ベテルギウス | 優里 | |
10 | 群青 | YOASOBI | |
11 | 一途 | King Gnu | 準備中 |
12 | あの夢をなぞって | YOASOBI | |
13 | アルデバラン | AI | |
14 | CRYSTAL MOMENT | KAT-TUN | |
15 | Brave Generation | BE-FIRST | |
16 | レオ | 優里 | |
17 | 水平線 | back number | |
18 | ドライフラワー | 優里 | |
19 | 明け星 | LiSA | |
20 | 虹 | 菅田将暉 | |
21 | Cry Baby | Official髭男dism | |
22 | アイノカタチ | MISIA | |
23 | Mela! | 緑黄色社会 | |
24 | 怪物 | YOASOBI | |
25 | 夜に駆ける | YOASOBI | |
26 | seeker | Novelbright | |
27 | ハート | あいみょん | |
28 | 炎 | LiSA | |
29 | 灯火 | 優河 | |
30 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 | |
31 | うっせぇわ | Ado | |
32 | STAR TRAIN | Perfume | |
33 | Chopstick | NiZiU |
ベストヒット曲の楽譜を直接見る
順位 | タイトル | アーティスト | 楽譜動画を紹介 |
1 | 残響散歌 | Aimer | |
2 | POP SONG | 米津玄師 | |
3 | 朝が来る | Aimer | |
4 | ミスター | YOASOBI | |
5 | 心という名の不可解 | Ado | |
6 | CITRUS | Da-iCE | |
7 | 逆夢 | King Gnu | |
8 | カメレオン | King Gnu | |
9 | ベテルギウス | 優里 | |
10 | 群青 | YOASOBI | |
11 | 一途 | King Gnu | |
12 | あの夢をなぞって | YOASOBI | |
13 | アルデバラン | AI | |
14 | CRYSTAL MOMENT | KAT-TUN | |
15 | Brave Generation | BE-FIRST | |
16 | レオ | 優里 | |
17 | 水平線 | back number | |
18 | ドライフラワー | 優里 | |
19 | 明け星 | LiSA | |
20 | 虹 | 菅田将暉 | |
21 | Cry Baby | Official髭男dism | |
22 | アイノカタチ | MISIA | |
23 | Mela! | 緑黄色社会 | |
24 | 怪物 | YOASOBI | |
25 | 夜に駆ける | YOASOBI | |
26 | seeker | Novelbright | |
27 | ハート | あいみょん | |
28 | 炎 | LiSA | |
29 | 灯火 | 優河 | |
30 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 | |
31 | うっせぇわ | Ado | |
32 | STAR TRAIN | Perfume | |
33 | Chopstick | NiZiU |
リクエストなど
リクエスト、ご希望などがあればこちらの記事へのコメントやTwitterのアカウントへご連絡下さい
オカリナについて詳しく知りたい方はこちら
【ドレミファ演奏楽譜】オカリナを演奏してみよう!オカリナについての基礎講座